| 编号 | 任务名称 | 负责人 | 计划时间 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 用户日记案例库 | 王亚男,黄倩 | 20h |
| 1.2 | prompt 自动评测系统设计 | 王亚男,费俊杰 | 6h |
| 1.3 | prompt 自动评测系统实现 | 费俊杰 | 10h |
| 2.1 | 用户引导机制设计 | 蔡智敏 | 5h |
| 2.2 | 用户引导机制设计实现 | 姜绍彬 | 10h |
| 2.3 | 写作页面评论数目、排布优化(暂定) | 0 | |
| 2.4 | 预设 Agent 优化 | 蔡智敏 | 10h |
| 2.5 | 用户激励机制设计 | 蔡智敏,黄倩 | 5h |
| 2.6 | 用户激励机制实现 | 姜绍彬 | 10h |
| 3.1 | 界面主题确定 | 蔡智敏 | 7h |
| 3.2 | Timeline 界面优化 | 蔡智敏,费俊杰 | 10h |
| 3.3 | Agent 自定义界面设计 | 蔡智敏,费俊杰 | 10h |
| 4.1 | 名人相似经历搜索 | 林伟权 | 30h |
| 5.1 | 学院心理活动结合(暂定) | 0 | |
| 5.2 | 发布到各种社区并收集反馈 | 王亚男 | 7h |
| 6.1 | BUG 修复 | 费俊杰 | 10h |
| 7.1 | 每日试用产品 | 所有人 | 30mins/天 |
| 7.2 | 试用prompt | 所有人 | 30mins/天 |
